2019년 6월 25일
강남구 개포동 태호빌딩





















A. 건축개요 | |
---|---|
대지위치(주소) | 서울특별시 강남구 개포동 |
대지면적 | 345.4m² |
건물규모 | 지하1층/ 지상8층 |
건축면적 | 183.02m² |
연면적 | 1442.85m² |
건폐율 | 52.98% |
용적률 | 359.6% |
주차대수 | 11대 |
최고높이 | 30.45m |
공법 | 철근콘크리트조 + 철골조(증축부) |
구조재 | 철근콘크리트조 + 철골조(증축부) |
지붕마감재 | 무근콘크리트 |
단열재 | 수성연질폼(가등급), eps단열재(가등급) |
외벽마감재 | 세라믹 패널, 스터코 마감 |
창호재 | 엔썸 창호 (PVC 24mm 로이복층유리) |
설계 | 포머티브 건축사사무소 (이성범, 고영성) |
시공 | 광성 씨앤아이(지우택) |
B. 자재 사양 | |
---|---|
내벽 마감재(벽지 또는 페인팅) | 지정벽돌타일마감, 수성페인트마감 |
바닥재 | 콘크리트 버니싱, 씨블랙버너구이 |
욕실 및 주방 타일 | 지정 자기질타일 |
수전 등 욕실기기 | 아메리칸스탠다드 |
주방 가구 | 현장발주 |
조명 | 현장발주 |
계단재 | 철근콘크리트 |
현관문 | 제작 철재도어 |
방문 | 제작 철재도어 |
아트월 | X |
붙박이장 | – |
데크재 | 방킬라이데크 |